专家计划:大发内部命中率:78% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1278-1280期 | 小 | 1278期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 大 | 1261期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1258期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1251期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1238期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 大 | 1235期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1229期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 大 | 1205期 5连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1203期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1202期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 大 | 1201期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。